專業(yè)承接行情報(bào)價(jià)網(wǎng)站制作
| 商品 | 回購 | 銷售 | 高/低 |
|---|
現(xiàn) 貨 行 情 |
|||
| 黃金 | -- | -- |
-- -- |
| 白銀 | -- | -- |
-- -- |
| 鉑金 | -- | -- |
-- -- |
| 鈀金 | -- | -- |
-- -- |
| 銠金 | -- | -- |
-- -- |
| 銥金 | -- | -- |
-- -- |
| 釕金 | -- | -- |
-- -- |
| 鋨金 | -- | -- |
-- -- |
舊 料 行 情 |
|||
| Au750 | -- | -- |
-- -- |
| Pt950 | -- | -- |
-- -- |
| Pd990 | -- | -- |
-- -- |
| Ag925 | -- | -- |
-- -- |
上 海 行 情 |
|||
| 黃金99.99 | -- | -- |
-- -- |
| 黃金T+D | -- | -- |
-- -- |
| 黃金99.95 | -- | -- |
-- -- |
| 鉑金99.95 | -- | -- |
-- -- |
| 白銀T+D | -- | -- |
-- -- |
上 期 行 情 |
|||
| 滬金主力 | -- | -- |
-- -- |
| 滬金次主力 | -- | -- |
-- -- |
| 滬銀主力 | -- | -- |
-- -- |
| 滬銀次主力 | -- | -- |
-- -- |
廣 期 行 情 |
|||
| 鉑主力 | -- | -- |
-- -- |
| 鉑次主力 | -- | -- |
-- -- |
| 鈀主力 | -- | -- |
-- -- |
| 鈀次主力 | -- | -- |
-- -- |
國 際 行 情 |
|||
| 港金 | -- | -- |
-- -- |
| 倫敦金 | -- | -- |
-- -- |
| 倫敦銀 | -- | -- |
-- -- |
| 倫敦鉑 | -- | -- |
-- -- |
| 倫敦鈀 | -- | -- |
-- -- |
| 公斤條 | -- | -- |
-- -- |
| 公斤銀 | -- | -- |
-- -- |
| 公斤鉑 | -- | -- |
-- -- |
| 公斤鈀 | -- | -- |
-- -- |
| 美黃金 | -- | -- |
-- -- |
| 美白銀 | -- | -- |
-- -- |
| 美鉑金 | -- | -- |
-- -- |
| 美鈀金 | -- | -- |
-- -- |
| 美銠金 | -- | -- |
-- -- |
| 美元指數(shù) | -- | -- |
-- -- |
| 美元人民幣 | -- | -- |
-- -- |
聲明 :以上行情僅供參考!
15814600700
公司名稱:深圳小強(qiáng)信息技術(shù)有限公司
聯(lián)系方式:15814600700 微信同號
公司網(wǎng)址:http://www.chtdh.cn